您好,欢迎来到华固石雕建材供求网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
10月24日 今天 · 台湾高雄实况 22℃

高雄天气高雄15天天气预报

⛈️ 19~25℃ 雷阵雨南风 2级 · 湿度94%
空气质量69 · 良
紫外线强
风向风力南风 2级
日出06:59
日落18:26
相对湿度94%
🌤 高雄未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月24日今天 今天 ⛈️雷阵雨 25℃ / 19℃ 南风 2级
10月25日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 20℃ 东南风 2级
10月26日 周一 🌧️阵雨 25℃ / 20℃ 南风 1级
10月27日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东南风 2级
10月28日 周三 ☁️阴 26℃ / 17℃ 南风 2级
10月29日 周四 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 南风 2级
10月30日 周五 🌧️阵雨 26℃ / 18℃ 南风 2级
10月31日 周六 🌦️毛毛雨 26℃ / 20℃ 南风 2级
11月01日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 20℃ 南风 2级
11月02日 周一 ⛈️雷阵雨 22℃ / 16℃ 东北风 3级
11月03日 周二 ☁️阴 21℃ / 17℃ 东风 1级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 南风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 25℃ / 19℃ 南风 2级
11月06日 周五 ⛈️雷阵雨 26℃ / 17℃ 东风 1级
11月07日 周六 ☁️阴 23℃ / 16℃ 东北风 1级
高雄生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 94%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑