10月24日 今天 · 辽宁辽阳实况 4℃
辽阳天气辽阳15天天气预报
🌦️
1~5℃
毛毛雨东北风 2级 · 湿度59%
空气质量159 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出06:48
日落17:32
相对湿度59%
🌤 辽阳未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 5℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 10月25日 | 周日 | ❄️中雪 | 5℃ / 1℃ | 东北风 3级 |
| 10月26日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / -4℃ | 西北风 4级 |
| 10月27日 | 周二 | ☀️晴 | 4℃ / -6℃ | 西北风 3级 |
| 10月28日 | 周三 | ☁️阴 | 9℃ / -3℃ | 西南风 4级 |
| 10月29日 | 周四 | ☀️晴 | 8℃ / -3℃ | 西南风 4级 |
| 10月30日 | 周五 | ☀️晴 | 3℃ / -6℃ | 西北风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 8℃ / -6℃ | 西南风 4级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 2℃ / -8℃ | 西北风 4级 |
| 11月02日 | 周一 | ☀️晴 | 5℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅晴间多云 | 8℃ / -4℃ | 西南风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | ☁️阴 | 10℃ / -1℃ | 西南风 5级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 5℃ / -4℃ | 西风 5级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 5℃ / -4℃ | 西风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ☁️阴 | 8℃ / -4℃ | 西南风 4级 |
辽阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率78%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 59%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航