10月24日 今天 · 福建莆田实况 22℃
莆田天气莆田15天天气预报
☁️
16~28℃
阴北风 2级 · 湿度68%
空气质量150 · 轻度污染
紫外线强
风向风力北风 2级
日出06:46
日落18:07
相对湿度68%
🌤 莆田未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月24日今天 | 今天 | ☁️阴 | 28℃ / 16℃ | 北风 2级 |
| 10月25日 | 周日 | ⛅多云 | 27℃ / 16℃ | 北风 2级 |
| 10月26日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 29℃ / 16℃ | 西北风 2级 |
| 10月27日 | 周二 | ☁️阴 | 25℃ / 17℃ | 西北风 2级 |
| 10月28日 | 周三 | ☁️阴 | 27℃ / 15℃ | 南风 2级 |
| 10月29日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 19℃ | 东南风 2级 |
| 10月30日 | 周五 | ☁️阴 | 30℃ / 20℃ | 南风 3级 |
| 10月31日 | 周六 | ☁️阴 | 30℃ / 21℃ | 南风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌧️阵雨 | 29℃ / 15℃ | 南风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌧️阵雨 | 23℃ / 14℃ | 西北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 20℃ / 15℃ | 北风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 15℃ | 东南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌧️毛毛雨 | 27℃ / 19℃ | 东南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌧️阵雨 | 22℃ / 13℃ | 西北风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 12℃ | 西北风 2级 |
莆田生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 68%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航