您好,欢迎来到华固石雕建材供求网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
10月24日 今天 · 云南保山实况 22℃

保山天气保山15天天气预报

☁️ 15~28℃ 阴北风 2级 · 湿度63%
空气质量57 · 良
紫外线强
风向风力北风 2级
日出06:46
日落18:09
相对湿度63%
🌤 保山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月24日今天 今天 ☁️阴 28℃ / 15℃ 北风 2级
10月25日 周日 ☁️阴 28℃ / 16℃ 北风 2级
10月26日 周一 ☀️晴 29℃ / 16℃ 北风 2级
10月27日 周二 ☁️阴 27℃ / 16℃ 北风 2级
10月28日 周三 ⛅晴间多云 27℃ / 15℃ 北风 2级
10月29日 周四 ☁️阴 28℃ / 16℃ 西北风 2级
10月30日 周五 ☁️阴 29℃ / 20℃ 南风 2级
10月31日 周六 🌦️毛毛雨 29℃ / 20℃ 南风 3级
11月01日 周日 🌦️阵雨 28℃ / 15℃ 南风 2级
11月02日 周一 🌧️阵雨 24℃ / 14℃ 北风 3级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 15℃ 北风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 西北风 1级
11月05日 周四 ⛈️雷阵雨 26℃ / 19℃ 南风 2级
11月06日 周五 ⛈️雷阵雨 21℃ / 13℃ 北风 3级
11月07日 周六 🌧️阵雨 20℃ / 13℃ 北风 3级
保山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑