您好,欢迎来到华固石雕建材供求网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
10月24日 今天 · 云南怒江实况 28℃

怒江天气怒江15天天气预报

⛈️ 26~28℃ 雷阵雨南风 8级 · 湿度86%
空气质量44 · 优
紫外线弱
风向风力南风 8级
日出05:49
日落17:11
相对湿度86%
🌤 怒江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月24日今天 今天 ⛈️雷阵雨 28℃ / 26℃ 南风 8级
10月25日 周日 🌦️毛毛雨 26℃ / 26℃ 西北风 6级
10月26日 周一 ☁️阴 26℃ / 25℃ 北风 5级
10月27日 周二 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 北风 6级
10月28日 周三 ☁️阴 25℃ / 24℃ 东北风 6级
10月29日 周四 ☁️阴 26℃ / 25℃ 东北风 4级
10月30日 周五 ⛅多云 26℃ / 25℃ 东北风 3级
10月31日 周六 🌦️毛毛雨 27℃ / 26℃ 东北风 5级
11月01日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 25℃ 南风 5级
11月02日 周一 🌦️毛毛雨 27℃ / 24℃ 北风 6级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 25℃ / 23℃ 东北风 6级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 24℃ 东北风 5级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 27℃ / 25℃ 东南风 4级
11月06日 周五 🌦️阵雨 28℃ / 25℃ 东南风 4级
11月07日 周六 🌦️阵雨 28℃ / 23℃ 东风 4级
怒江生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 8级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 86%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑